Der Sportschützen Veteranenbund Zentralschweiz führt jedes Jahr - im April/Mai - ein Veteranenschiessen in der Disziplin Gewehr 50m durch. Für die Durchführung ist der SVZ jeweils Gast bei einem Sportschützen-, resp. Kleinkaliber-Verein im Verbandsgebiet des Zentralschweizerischen Sportschützen Verbandes.
Das Veteranenschiessen findet gleichzeitig mit der Veteranentagung (GV) statt und wird am Freitag-Nachmittag und am Samstag-Vormittag durchgeführt.
Das nächste Veteranenschiessen findet am Freitag, 25. April 2025 und am Samstag, 26. April 2025 in Buochs statt.
68. Veteranenschiessen 2024 in Cham Für die Durchführung des diesjährigen Veteranenschiessens haben die Kleinkaliberschützen des SSV Cham-Ennetsee die Verantwortung übernommen. Geschossen wurde am Freitag, 26. April 2024 von 15.00 bis 17.00 Uhr sowie am Samstag, 27. April 2024 von 08.00 bis 11.00 Uhr. 77 Schützinnen und Schützen haben Ihre Treffsicherheit im historischen Schiessstand Pfad in Cham gemessen und es wurden tolle Resultate erzielt. Das schöne Wetter, die gute Organisation und die herzliche Gastfreundschaft der Chamer-Schützen sorgten für beste Stimmung. Ein herzliches Dankeschön an die Kleinkaliberschützen des SSV Cham-Ennetsee. |
Sektionsstich | Punkte | Müller Josef, 1947, Hünenberg (rechts): Festsieger Graf Robert, 1951, Reinach (links): Vize-Festsieger | ||
1. | Müller Josef, 1947, Hünenberg | 100 | ||
2. | Zimmermann Alois, 1946, Unterägeri | 99 | ||
3. | Graf Robert, 1951, Reinach | 99 | ||
4. | Hitz Willy, 1953, Goldau | 99 | ||
5. | Wyrsch Paul, 1967, Schattdorf | 99 | ||
Prämienstich | Punkte | |||
1. | Traxel Hans, 1944, Haldi b. Schattdorf | 60 | ||
2. | Inderbitzin Leo, 1954, Goldau | 60 | ||
3. | Meier Peter, 1958, Rotkreuz | 60 | ||
4. | Stump Lydia, 1965, Ibach | 60 | ||
Veteranenstich | Punkte | |||
1. | Bersanini Aldo, 1951, Steinen | 99 | ||
2. | Graf Robert, 1951, Reinach | 99 | ||
3. | Hitz Willy, 1953, Goldau | 99 | ||
Festsieger-Konkurrenz | Punkte | |||
1. | Müller Josef, 1947, Hünenberg | 257 | ||
2. | Graf Robert, 1951, Reinach | 257 | ||
3. | Zimmermann Alois, 1946, Unterägeri | 256 | ||
4. | Hitz Willy, 1953, Goldau | 256 | ||
5. | Wyrsch Paul, 1967, Schattdorf | 256 | ||
Rangliste (provisorisch) | |